Simco-Ion 型号 5515 离子产生器和型号 5522/5582 控制台组成更先进的数位化室内电离系统。用户可使用 5522 控制台,安装 20 支以内的 5515 离子产生器,建构一个小型室内电离系统;日后,只需要简单地更换成 5582 控制台,即可扩成大型系统和包含完整的软件监控功能。系统使用数位化技术,通过手持式控制器 - 5571 或 5572,或者专属的 IonManager Pro 软件,使每个 5515 离子产生器的操作参数 - 离子产生器的位址,离子输出,离子脉冲时间 - 能个别设置和精细微调,实现在任何应用和室内气流的环境,都能达更大效能。 专属的 IonManager Pro 软件提供了可视化的监控和管理工具,包括报警状态,系统安装位置图,离子产生器和控制台的操作状态,和报警状态和维护警报的自动通知设定。储存的数据日志提供系统的变化纪录,也能设定安全级别,仅授权用户可登入查看。
○ 全数位化技术
○ 单晶硅针 或 钛针
○ 先进的反馈技术
○ 小型系统和大型系统的控制台
Digital Emitter Model 5515 | |
---|---|
输入电压 | 24 VAC,50/60 Hz,1W (typ) |
输出电压 | 0-20 kVDC/每个极性;正和负的输出电压可个别调整 |
控制 | 操作参数调整可透过 5571 手持式控制器,5572 红外线遥控器,或者 IonManager Pro 软件 |
接口 | 离子产生器两端的接口插座是 RJ-11 |
输出调节 | 离子输出和离子平衡稳定性是经由调节离子产生器的个别极性的离子电流来达到 |
脉冲定频 | 利用微处理器的精确定频 (0-10 sec @ 0.1 sec 调级);离子产生器上的 LED 灯指示发射的离子极性 |
工作模式 | 脉冲直流,稳态直流,或待机 |
静电针材质 | 单晶硅 或 钛;静电针可于现场更换 |
静电针的杆长度 | 6.4,12.7,253.4,38.1,61.0,91.4,152.4 or 167.6 cm |
符合洁净度 | 单晶硅: ISO 14644-1 Class 1;钛: ISO 14644-1 Class 3 (比对 Fed. Std. 209(e) Class 1 较好或相等) |
报警 | 当离子产生器不能够维持预设的离子输出时;可目视离子产生器中间的 LED 灯;选配控制台的声响报警 |
臭氧产生 | <0.005 ppm |
操作环境3 | 15-35℃,20-60% RH,无冷凝 |
体积 | 3.1H x 3.6W x 44.5L cm |
重量 | 0.465 kg |
保修期 | 两年有限保修 |
证书 |
Digital Controllers 5522 / 5582 | |
---|---|
输入电压 | 100/115/220-240 VAC ±10%,50/60 Hz 可调选 和 保险丝保护 |
输出电压 | 24 VAC |
输出信号 | RS-485 连接 5515 离子产生器;5582 控制台 有 乙太网路或 RS-485 连接 IonManager Pro |
设备监控接口 | 继电器或 4-20 mA 输出;5522 控制台没有软件操控功能 |
系统容量 | 5522 控制台 - 20 台;5582 控制台 - 80 台 |
LED 显示 | 显示电源 - 绿,电路报警 - 红,或声响报警 |
体积 | 5522 控制台 - 7.5H x 7.0W x 31.6cm;5582 控制台 - 15.8H x 11.1W x 33.5L cm |
重量 | 5522 控制台 - 1.4 kg;5582 控制台 - 3.18 kg |
保修期 | 两年有限保修 |
证书 |
• 5515 离子产生器, 5582 控制台和IonManager Pro 软件, 提供始终一致的室内电离系统,保护设施。先进的通知系统可立即通告系统报警和警告,以便人员可以即时修复。用户可设置报警通知, 通过电子邮件,短信或寻呼机发送到多个人员。离子产生器连接到 5582 控制台, 通过IonManager Pro 软件,可发送电子邮件通知到工厂监控系统或管理人员。